單品 品位 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
鐵精粉 65%酸性 大冶市 1090 0 11-02-16
鐵精粉 65%堿性濕基 安陽 1150 0 11-02-16
鐵精粉 65%酸性干基 蕪湖市 1500 10 11-02-16
鐵精粉 66%酸性干基 六安市 1530 0 11-02-16
鐵精粉 65%酸性干基 承德 1510 0 11-02-16
鐵精粉 65%酸性干基 代縣 1420 0 11-02-16
鐵精粉 65%堿性干基 淄博 1500 30 11-02-16
鐵精粉 65%堿性 邯鄲市 1450 30 11-02-16
鐵精粉 65%堿性濕基 沙河市 1160 0 11-02-16
鐵精粉 66%酸性干基 唐山 1550 20 11-02-16
鐵精粉 65%酸性濕基 朝陽 1030 0 11-02-16
鐵精粉 65%酸性濕基 北票市 1000 10 11-02-16
鐵精粉 66%酸性干基 本溪 1350 20 11-02-16
鐵精粉 65%酸性干基 鞍山 1370 20 11-02-16
|